









































| Rozměr: | max. 6 m x 3 m (18 m2), lze přizpůsobit šířku po 0,5 m a výšku po 1 m |
| Rozlišení: | 1535 x 768 pixelů, rozteč pixelů 3,91 mm | pozorovací vzdálenost 4÷100 m, pozorovací úhel 120° |
| Svítivost: | 5000 cd/m2 (viditelné i za slunečného počasí) |
| Obnovovací frekvence: | 3840 Hz (vhodné i pro sportovní přenosy) |
| Provedení: | krytí IP65, pro vnitřní i venkovní prostředí i za deštivého počasí |
| El. příkon: | max. 700 W/m2 (při nejvyšším jasu) |
| El. přípojka: | 400 V, 50 Hz, 32 A |
| Hmotnost: | 600 kg, s nosnou konstrukcí 1300 kg |
| 1 - 2 dny: | 1.500 Kč/m2 a den |
| 3 - 5 dní: | 1.000 Kč/m2 a den |
| 6 - 10 dní: | 750 Kč/m2 a den (déletrvající pronájmy jsou dohodnuty individuálně) |
| Truss konstrukce: | 1.500 - 6.000 Kč/akce |
| Obsluha: | 3.500 Kč/den (základní obsluha bez videokamer) (v případě délky trvání akce nad 10 hodin je k základní denní sazbě účtován příplatek za každou započatou hodinu ve výši 350 Kč) |
| Sestava videokamer pro LIVE vysílání: | 3.000 Kč/den |
| Obsluha videokamer pro LIVE vysílání: | 2.000 Kč/den |
| Audio systém (profesionální stereo repro soustava pro vnitřní i venkovní použití vč. zesilovačů a ostatního příslušenství): | 3.000 Kč/den |
| Doprava: | 15 - 35 Kč/km (výchozí místo je Chlumec nad Cidlinou), doprava do 30 km je v ceně pronájmu |
V případě užší spolupráce je možno dohodnout zajímavé individuální smluvní ceny.
Vypočítejte si orientační cenu pronájmu pomocí naší kalkulačky.
Další ustanovení jsou součástí smlouvy o pronájmu.